Pompa per travaso ed estrusione Wagner PER FUSTI 25/30 LT EVOMOTION PP 25

Pompa per travaso ed estrusione Wagner PER FUSTI 25/30 LT EVOMOTION PP 25
Richiedi Informazioni
Posizione:Imola, Italia
o
Chiama + 39 (0)542 641113
Descrizione
Sistema di estrusione per prodotti densi quali Grassi Inchiostri Siliconi Colle, ecc.
Paranco pneumatico automatico monocolonna
Specifiche
| Produttore | WAGNER |
| Modello | EVOMOTION PP 25 |
| Condizione | Nuovo |
| CODICI | cod.U4B40015EP025N: Pompa EM 40-15 PP25 cod.U4B31040EP025N: Pompa EM 31-40 PP25 cod.U4B24150EP025NA: Pompa EM 24-150 PP25 |
| DATI TECNICI PP25 | -Alesaggio motore EM 40-15: 80 -Alesaggio motore EM 31-40: 100 -Alesaggio motore EM 24-150: 140 -Alesaggio pompa EM 40-15: 18 -Alesaggio pompa EM 31-40: 25 -Alesaggio pompa EM 24-150: 40 -Rapporto pressione EM 40-15: 38:1 -Rapporto pressione EM 31-40: 30:1 -Rapporto pressione EM 24-150: 24:1 -Portata cc/ciclo EM 40-15: 15 -Portata cc/ciclo EM 31-40: 40 –Portata cc/ciclo EM 24-150: 150 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | 160 bar, 2321 PSI |
| FLUSSO VOLUMETRICO PER CORSA DOPPIA | 30 cm³/DH, 1,83 in³/DH |
| INGRESSO DEL MATERIALE | A–M36x2 |
| USCITA DEL MATERIALE | A–1/4'' NPS |
| ATTACCO DELL'ARIA IN INGRESSO | 8 mm |
| PRESSIONE DELL'ARIA IN INGRESSO | 2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI |
| TEMPERATURA DEL MATERIALE | 5 - 80 °C, 41 - 176 °F |
| TEMPERATURA AMBIENTALE | 5 – 60 °C, 41 – 140 °F |
| VALORE PH DEL MATERIALE | 3.5 – 9 pH |
| PRESSIONE DEL MATERIALE SU INGRESSO POMPA MAX. | 20 bar, 290 PSI |
| PESO | 11,0 kg, 24.3 lb |
